{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
滿999元享免運,期間限定註冊會員199免運吃到飽 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense 是一款結合無線通訊、影像感測、數位麥克風與 microSD 儲存能力的超小型 AIoT 開發板,採用 Espressif ESP32-S3R8 SoC,內建 Xtensa LX7 32 位元雙核心處理器,最高可運行至 240 MHz,並搭配 8 MB PSRAM 與 8 MB Flash。它延續 XIAO 系列 21 × 17.8 mm 的主板尺寸,並透過可拆式擴充板加入攝影機、數位麥克風與 microSD 卡槽,組合後尺寸約 21 × 17.8 × 15 mm。無線功能支援 2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth LE 5.0 與 Bluetooth Mesh,適合影像辨識、語音偵測、TinyML、智慧監控、可穿戴裝置與邊緣 AI 原型開發。新版 XIAO ESP32S3 Sense 已由早期 OV2640 改為 OV3660 攝影機感測器,官方 Wiki 也說明雖然攝影機型號更新,既有範例程式仍可使用。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 處理器 | Espressif ESP32-S3 |
| 核心架構 | Xtensa LX7 32 位元雙核心處理器 |
| 最高時脈 | 240 MHz |
| 無線連接 | 2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth LE 5.0、Bluetooth Mesh |
| 記憶體 | 8 MB PSRAM、8 MB Flash |
| 攝影機 | OV3660 Camera Sensor |
| 麥克風 | 1 × 數位麥克風 |
| 儲存 | microSD 卡槽,支援最高 32 GB FAT 格式 |
| GPIO | 11 路 GPIO,皆可作為 PWM 使用 |
| ADC | 9 路 ADC |
| 通訊介面 | 1 × UART、1 × I²C、1 × I²S、1 × SPI |
| 擴充介面 | 1 × B2B Connector,攝影機擴充板含 2 個額外 GPIO |
| 指示燈 | 1 × User LED、1 × Charge LED |
| 按鍵 | 1 × Reset 按鍵、1 × Boot 按鍵 |
| 天線 | 2.4 GHz Rod 天線 / U.FL 外接天線介面 |
| USB | USB Type-C |
| 電源輸入 | USB Type-C 5V、BAT 3.7V |
| 典型運作電流 | Type-C 5V@38.3 mA;BAT 3.8V@43.2 mA(含擴充板) |
| Webcam Web 應用功耗 | Type-C 平均約 140 mA、影像擷取峰值約 347 mA;電池平均約 155 mA、影像擷取峰值約 366 mA |
| 麥克風錄音與 SD 卡寫入功耗 | Type-C 平均約 54.58 mA、峰值約 86.7 mA;電池平均約 64.5 mA、峰值約 109.3 mA |
| 充電電流 | 50 mA(快速充電)/ 3.8 mA(涓流充電) |
| 低功耗模式 | Modem-sleep 約 44 mA、Light-sleep 約 5 mA、Deep Sleep 約 3 mA(3.8V 供電,含擴充板) |
| Wi-Fi 啟用功耗 | Active Mode 約 110 mA(含擴充板) |
| BLE 啟用功耗 | Active Mode 約 102 mA(含擴充板) |
| 尺寸 | 21 mm × 17.8 mm;含攝影機擴充板約 21 mm × 17.8 mm × 15 mm |
| 工作溫度 | -20°C ~ 65°C |
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| ◎ 5V | USB Type-C 5V 電源輸入 / 輸出腳位,可作為外部 5V 供電端使用 |
| ◎ 3V3 | 板載穩壓後 3.3V 輸出,可供應外部低功耗模組 |
| ◎ GND | 系統接地端 |
| ◎ BAT | 單顆鋰電池輸入端,可搭配板載充電管理電路使用 |
| ◎ D0 / A0 | 數位 I/O、ADC,可作為類比輸入或一般 GPIO |
| ◎ D1 / A1 | 數位 I/O、ADC,可作為類比輸入或一般 GPIO |
| ◎ D2 / A2 | 數位 I/O、ADC,可作為類比輸入或一般 GPIO |
| ◎ D3 / A3 | 數位 I/O、ADC,可作為類比輸入或一般 GPIO |
| ◎ D4 / SDA | I²C 資料腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D5 / SCL | I²C 時鐘腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D6 / TX | UART 傳送腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D7 / RX | UART 接收腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D8 / SCK | SPI 時鐘腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D9 / MISO | SPI MISO 腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ D10 / MOSI | SPI MOSI 腳,也可作為 GPIO / PWM 使用 |
| ◎ I²S | Sense 版提供 I²S 介面,主要用於數位音訊資料處理與麥克風相關應用 |
| ◎ Reset | 重置按鍵,用於重新啟動主控晶片 |
| ◎ Boot | 開機下載模式按鍵,用於進入燒錄模式或修復上傳失敗情況 |
| ◎ User LED | 使用者可程式控制 LED,方便狀態顯示與除錯 |
| ◎ Charge LED | 鋰電池充電狀態指示燈 |
| ◎ U.FL 天線座 | 可連接外部 2.4 GHz 天線,用於提升 Wi-Fi / BLE 通訊距離與穩定性 |
| ◎ B2B Connector | 用於連接 Sense 攝影機擴充板,擴充影像、麥克風與 microSD 功能 |
| ◎ OV3660 Camera Sensor | 新版 Sense 版搭載攝影機感測器,支援最高 2048 × 1536 影像解析度 |
| ◎ Digital Microphone | 板載數位麥克風,可進行語音偵測、聲音分類或環境音收錄 |
| ◎ microSD Card Slot | 可插入最高 32 GB FAT 格式 microSD 卡,用於影像、音訊、模型或記錄資料儲存 |
本商品是:【官方正貨】
本商品為官方正貨,品質有保障,敬請安心選購。
品牌:Espressif核心:Xtensa 32-bit LX7 雙核,最高 240 MHz無線:2.4 GHz Wi-Fi + BLE 5.0特點:內建豐富周邊、AI 指令集、深睡低功耗,支援 USB OTG 與高速外設
功能:彩色 CMOS 影像感測特點:與範例相容,適合即時視覺與 TinyML 應用
功能:收音/關鍵字偵測,PDM 介面直連 ESP32-S3 I²S特點:與 Sense 擴展板上兩枚附加 GPIO 共用走線,需透過 J1/J2 焊橋切換用途